Массивные электромагнитные устройства, используемые для выработки и передачи электроэнергии, изготавливаются в комплектации на заводах. Для их установки в указанном месте требуется выполнить доставку конструкции в не разобранном виде. Силовые трансформаторы имеют большие размеры, поэтому использование стандартных автомобилей и фур не позволяет выполнить перевозку изделия. Перевозка трансформаторов автомобильным транспортом осуществляется с использованием тралов. Наша компания «ГК АСТ» предлагает выгодные условия доставки электротехнических устройств из Санкт-Петербурга. Доступные цены и кратчайшие сроки транспортировки помогут клиентам быстро получить груз с минимальными расходами. Оформить заявку можно по телефонам +7 (812) 240-50-50 или через форму обратной связи на сайте.
Что учитывается при перевозке?
Поскольку трансформаторы зачастую имеют негабаритные размеры и большую массу, для их доставки используются тралы с высокими показателями максимально допустимой нагрузки. Некоторые из тралов нашего автопарка имеют четыре оси без учета мостов тягача. Это позволяет выполнить перевозку практически любых трансформаторов. При этом мы обеспечиваем надежное закрепление конструкции, что гарантирует безопасность передвижения и сохранность груза.
От чего зависит цена доставки?
Перевозка трансформатора автотранспортом требует учитывать расходы на топливо и другие факторы. Чтобы сэкономить бюджет клиентов, отдел логистики прорабатывает маршрут для достижения максимальной экономии. При расчете стоимости учитываются:
- дальность следования;
- размеры трансформатора;
- общая масса груза и другие факторы.
Для получения ориентировочной стоимости вы можете воспользоваться калькулятором на сайте. Для получения более детальной информации свяжитесь с нашими консультантами по телефону. Они подробно расскажут о ценах и услугах нашей компании. Точная стоимость определяется после проведения детальных расчетов согласно выбранному маршруту.
Цены перевозки трансформаторов
- Из СПБ
- Из Москвы
Центральный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Москва | 710 | 92,300 ₽ |
СПб-Рязань | 950 | 123,500 ₽ |
СПб-Белгород | 1400 | 182,000 ₽ |
СПб-Воронеж | 1300 | 169,000 ₽ |
СПб-Брянск | 1100 | 143,000 ₽ |
СПб-Владимир | 950 | 123 500 ₽ |
СПб-Иваново | 1000 | 130 000 ₽ |
СПб-Калуга | 900 | 117 000 ₽ |
СПб-Кострома | 960 | 124 800 ₽ |
СПб-Курск | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Орел | 1100 | 143 000 ₽ |
Приволжский регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Саратов | 1600 | 208 000 ₽ |
СПб-Самара | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Уфа | 2000 | 260 000 ₽ |
СПб-Альметьевск | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Казань | 1500 | 195 000 ₽ |
СПб-Нижний Новгород | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Саранск | 1500 | 195 000 ₽ |
Северо-Западный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Архангельск | 1500 | 195 000 ₽ |
СПб-Мурманск | 1400 | 182 000 ₽ |
СПб-Апатиты | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Бокситогорск | 260 | 55 000 ₽ |
СПб-Великий Новгород | 200 | 50 000 ₽ |
СПб-Сыктывкар | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Северодвинск | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Ухта | 2200 | 286 000 ₽ |
Южный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Краснодар | 2100 | 273 000 ₽ |
СПб-Ростов на Дону | 1800 | 234 000 ₽ |
СПб-Астрахань | 2100 | 273 000 ₽ |
СПб-Волгоград | 1700 | 221 000 ₽ |
СПб-Сочи | 2500 | 325 000 ₽ |
СПб-Симферополь | 2600 | 338 000 ₽ |
СПб-Севастополь | 2700 | 351 000 ₽ |
Урал, Сибирь
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Челябинск | 2500 | 325 000 ₽ |
СПб-Екатеринбург | 2400 | 312 000 ₽ |
СПб-Тюмень | 2800 | 364 000 ₽ |
СПб-Новосибирск | 3900 | 507 000 ₽ |
СПб-Сургут | 3500 | 455 000 ₽ |
СПб-Усть-Кут | 5800 | 754 000 ₽ |
СПб-Иркутск | 5900 | 767 000 ₽ |
СПб-Красноярск | 4800 | 624 000 ₽ |
СПб-Ноябрьск | 3800 | 494 000 ₽ |
СПб-Новый Уренгой | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Томск | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Новокузнецк | 4300 | 559 000 ₽ |
СПб-Кемерово | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Барнаул | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Курган | 2800 | 364 000 ₽ |
СПб-Бийск | 4400 | 572 000 ₽ |
СПб-Якутск | 9100 | 1 183 000 ₽ |
СПб-Ишимбай | 3100 | 403 000 ₽ |
СПб-Нефтеюганск | 3500 | 455 000 ₽ |
СПб-Усинск | 2600 | 338 000 ₽ |
СПб-Оренбург | 2200 | 286 000 ₽ |
СПб-Чита | 6900 | 897 000 ₽ |
СПб-Кызыл | 5300 | 689 000 ₽ |
СПб-Горно-Алтайск | 4400 | 572 000 ₽ |
СПб-Братск | 5700 | 741 000 ₽ |
СПб-Усть-Илимск | 6000 | 780 000 ₽ |
Центральный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-СПб | 710 | 92 300 ₽ |
Москва-Рязань | 210 | 50 000 ₽ |
Москва-Белгород | 670 | 87 100 ₽ |
Москва-Воронеж | 520 | 75 000 ₽ |
Москва-Брянск | 390 | 65 000 ₽ |
Москва-Владимир | 190 | 50 000 ₽ |
Москва-Иваново | 300 | 60 000 ₽ |
Москва-Калуга | 189 | 50 000 ₽ |
Москва-Кострома | 340 | 65 000 ₽ |
Москва-Курск | 530 | 75 000 ₽ |
Москва-Орел | 360 | 65 000 ₽ |
Приволжский регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Саратов | 930 | 120 900 ₽ |
Москва-Самара | 1100 | 143 000 ₽ |
Москва-Уфа | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Альметьевск | 1092 | 143 000 ₽ |
Москва-Казань | 810 | 105 300 ₽ |
Москва-Нижний Новгород | 420 | 70 000 ₽ |
Москва-Саранск | 650 | 87 000 ₽ |
Северо-Западный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Архангельск | 1200 | 156 000 ₽ |
Москва-Мурманск | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Апатиты | 2000 | 260 000 ₽ |
Москва-Бокситогорск | 920 | 119 600 ₽ |
Москва-Великий Новгород | 580 | 75 500 ₽ |
Москва-Сыктывкар | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Северодвинск | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Ухта | 1600 | 208 000 ₽ |
Южный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Краснодар | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Ростов на Дону | 1100 | 143 000 ₽ |
Москва-Астрахань | 1400 | 182 000 ₽ |
Москва-Волгоград | 970 | 126 100 ₽ |
Москва-Сочи | 1600 | 208 000 ₽ |
Москва-Симферополь | 1900 | 247 000 ₽ |
Москва-Севастополь | 2000 | 260 000 ₽ |
Урал, Сибирь
Расстояние, км | Стоимость перевозки трансформаторов (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Челябинск | 1800 | 234 000 ₽ |
Москва-Екатеринбург | 1800 | 234 000 ₽ |
Москва-Тюмень | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Новосибирск | 3400 | 442 000 ₽ |
Москва-Сургут | 2900 | 377 000 ₽ |
Москва-Усть-Кут | 5200 | 676 000 ₽ |
Москва-Иркутск | 5200 | 676 000 ₽ |
Москва-Красноярск | 4200 | 546 000 ₽ |
Москва-Ноябрьск | 3200 | 416 000 ₽ |
Москва-Новый Уренгой | 3800 | 481 000 ₽ |
Москва-Томск | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Новокузнецк | 3800 | 494 000 ₽ |
Москва-Кемерово | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Барнаул | 3600 | 468 000 ₽ |
Москва-Курган | 2000 | 260 000 ₽ |
Москва-Бийск | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Якутск | 8400 | 1 092 000 ₽ |
Москва-Ишимбай | 1500 | 195 000 ₽ |
Москва-Нефтеюганск | 2900 | 377 000 ₽ |
Москва-Усинск | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Оренбург | 1500 | 195 000 ₽ |
Москва-Чита | 6300 | 819 000 ₽ |
Москва-Кызыл | 4700 | 611 000 ₽ |
Москва-Горно-Алтайск | 3800 | 494 000 ₽ |
Москва-Братск | 5100 | 663 000 ₽ |
Москва-Усть-Илимск | 5400 | 702 000 ₽ |