При создании инженерных сетей и сооружений нередко используются крупногабаритные трубы. Они изготавливаются на заводах и доставляются на объект в уже готовом виде. Перевозку труб большого диаметра в СПб осуществляется преимущественно на автотранспорте, поскольку это наиболее быстрый и выгодный способ. Однако круглая форма и негабаритные размеры усложняют процесс транспортировки, требуя использования специальной техники, оборудования и надежных креплений. Наша компания «ГК АСТ» осуществляет перевозку трубы негабаритных размеров по России из Санкт-Петербурга на выгодных условиях. Мы строго соблюдаем указанные сроки и гарантируем сохранность груза. Чтобы оформить заявку звоните по телефону +7 812 240-5050 или воспользуйтесь обратной связью на сайте.
Особенности транспортировки
Перевозка трубы даже в малом количестве предполагает большую массу груза. Для соблюдения требований, установленных государством, негабаритные изделия должны перевозиться на тралах с распределением нагрузки на оси. Это предотвращает негативные воздействия на дорожное покрытие. В зависимости от параметров металлоконструкций, перевозка труб большого диаметра нашей компании осуществляется с подбором подходящей техники. Мы используем тралы следующих типов:
- с 2-4 осями;
- длинномерные;
- автотранспорт с боковыми стойками и прочие.
В нашем автопарке имеется выбор техники различного назначения, что позволяет нам подбирать подходящий вариант для труб большого диаметра, которые обеспечит безопасную перевозку с минимальными расходами.
Наименование прицепа | Характеристики |
Низкорамный полуприцеп с задним заездом 38 тонн | 3 оси, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки/раздвинутый — 9.5 м/16.0 м Ширина рабочей площадки — 2.54 м, с уширителями 3.1 м Высота рабочей площадки — 0.9 м |
Низкорамный полуприцеп с задним заездом 52 тонны | 4 оси, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки/раздвинутый — 10.0 м/16.0 м Ширина рабочей площадки — 2.54 м, с уширителями 3.1 м Высота рабочей площадки — 0.9 м |
Низкорамный полуприцеп с задним заездом 70 тонн | 5 осей, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки/раздвинутый — 9.5 м/16.0 м Ширина рабочей площадки — 2.54 м, с уширителями 3.1 м Высота рабочей площадки — 0.9 м |
Низкорамный полуприцеп с задним заездом 80 тонн | 6 осей, подвеска пневморессорная |
Низкорамный полуприцеп с передним заездом 38 тонн | 2 оси, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки — от 6.7 м до 7.8 м Ширина рабочей площадки — 2.54 м, с уширителями 3.1 м Высота рабочей площадки — 0.6 м |
Низкорамный полуприцеп с передним заездом 50 тонн | 3 оси, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки — от 7 м до 8 м Ширина рабочей площадки — 2.54 м, с уширителями 3.1 м Высота рабочей площадки — 0.6 м |
Низкорамный полуприцеп с передним заездом 62 тонн | 4 оси, подвеска пневморессорная Длина рабочей площадки — 7.2 м Ширина рабочей площадки — 2.74 м, с уширителями 3.35 м Высота рабочей площадки — 0.6 м |
Низкорамный полуприцеп с передним заездом 70 тонн | 4 оси, передний заезд, раздвижной |
Наши преимущества
«ГК АСТ» занимается перевозками негабаритных грузов различного назначения. Узкое направление деятельности позволило нам добиться:
- широкого спектра услуг перевозки;
- кратчайших сроков доставки трубы;
- проработанной логистики и прочего.
Мы гарантируем сохранность труб, поскольку работаем на подготовленных машинах, которые управляются квалифицированными водителями со стажем перевозки.
Цены на перевозку труб большого диаметра
- Из СПБ
- Из Москвы
Центральный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Москва | 710 | 92,300 ₽ |
СПб-Рязань | 950 | 123,500 ₽ |
СПб-Белгород | 1400 | 182,000 ₽ |
СПб-Воронеж | 1300 | 169,000 ₽ |
СПб-Брянск | 1100 | 143,000 ₽ |
СПб-Владимир | 950 | 123 500 ₽ |
СПб-Иваново | 1000 | 130 000 ₽ |
СПб-Калуга | 900 | 117 000 ₽ |
СПб-Кострома | 960 | 124 800 ₽ |
СПб-Курск | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Орел | 1100 | 143 000 ₽ |
Приволжский регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Саратов | 1600 | 208 000 ₽ |
СПб-Самара | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Уфа | 2000 | 260 000 ₽ |
СПб-Альметьевск | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Казань | 1500 | 195 000 ₽ |
СПб-Нижний Новгород | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Саранск | 1500 | 195 000 ₽ |
Северо-Западный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Архангельск | 1500 | 195 000 ₽ |
СПб-Мурманск | 1400 | 182 000 ₽ |
СПб-Апатиты | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Бокситогорск | 260 | 55 000 ₽ |
СПб-Великий Новгород | 200 | 50 000 ₽ |
СПб-Сыктывкар | 1900 | 247 000 ₽ |
СПб-Северодвинск | 1200 | 156 000 ₽ |
СПб-Ухта | 2200 | 286 000 ₽ |
Южный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Краснодар | 2100 | 273 000 ₽ |
СПб-Ростов на Дону | 1800 | 234 000 ₽ |
СПб-Астрахань | 2100 | 273 000 ₽ |
СПб-Волгоград | 1700 | 221 000 ₽ |
СПб-Сочи | 2500 | 325 000 ₽ |
СПб-Симферополь | 2600 | 338 000 ₽ |
СПб-Севастополь | 2700 | 351 000 ₽ |
Урал, Сибирь
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
СПб-Челябинск | 2500 | 325 000 ₽ |
СПб-Екатеринбург | 2400 | 312 000 ₽ |
СПб-Тюмень | 2800 | 364 000 ₽ |
СПб-Новосибирск | 3900 | 507 000 ₽ |
СПб-Сургут | 3500 | 455 000 ₽ |
СПб-Усть-Кут | 5800 | 754 000 ₽ |
СПб-Иркутск | 5900 | 767 000 ₽ |
СПб-Красноярск | 4800 | 624 000 ₽ |
СПб-Ноябрьск | 3800 | 494 000 ₽ |
СПб-Новый Уренгой | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Томск | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Новокузнецк | 4300 | 559 000 ₽ |
СПб-Кемерово | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Барнаул | 4200 | 546 000 ₽ |
СПб-Курган | 2800 | 364 000 ₽ |
СПб-Бийск | 4400 | 572 000 ₽ |
СПб-Якутск | 9100 | 1 183 000 ₽ |
СПб-Ишимбай | 3100 | 403 000 ₽ |
СПб-Нефтеюганск | 3500 | 455 000 ₽ |
СПб-Усинск | 2600 | 338 000 ₽ |
СПб-Оренбург | 2200 | 286 000 ₽ |
СПб-Чита | 6900 | 897 000 ₽ |
СПб-Кызыл | 5300 | 689 000 ₽ |
СПб-Горно-Алтайск | 4400 | 572 000 ₽ |
СПб-Братск | 5700 | 741 000 ₽ |
СПб-Усть-Илимск | 6000 | 780 000 ₽ |
Центральный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-СПб | 710 | 92 300 ₽ |
Москва-Рязань | 210 | 50 000 ₽ |
Москва-Белгород | 670 | 87 100 ₽ |
Москва-Воронеж | 520 | 75 000 ₽ |
Москва-Брянск | 390 | 65 000 ₽ |
Москва-Владимир | 190 | 50 000 ₽ |
Москва-Иваново | 300 | 60 000 ₽ |
Москва-Калуга | 189 | 50 000 ₽ |
Москва-Кострома | 340 | 65 000 ₽ |
Москва-Курск | 530 | 75 000 ₽ |
Москва-Орел | 360 | 65 000 ₽ |
Приволжский регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Саратов | 930 | 120 900 ₽ |
Москва-Самара | 1100 | 143 000 ₽ |
Москва-Уфа | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Альметьевск | 1092 | 143 000 ₽ |
Москва-Казань | 810 | 105 300 ₽ |
Москва-Нижний Новгород | 420 | 70 000 ₽ |
Москва-Саранск | 650 | 87 000 ₽ |
Северо-Западный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Архангельск | 1200 | 156 000 ₽ |
Москва-Мурманск | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Апатиты | 2000 | 260 000 ₽ |
Москва-Бокситогорск | 920 | 119 600 ₽ |
Москва-Великий Новгород | 580 | 75 500 ₽ |
Москва-Сыктывкар | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Северодвинск | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Ухта | 1600 | 208 000 ₽ |
Южный регион
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Краснодар | 1300 | 169 000 ₽ |
Москва-Ростов на Дону | 1100 | 143 000 ₽ |
Москва-Астрахань | 1400 | 182 000 ₽ |
Москва-Волгоград | 970 | 126 100 ₽ |
Москва-Сочи | 1600 | 208 000 ₽ |
Москва-Симферополь | 1900 | 247 000 ₽ |
Москва-Севастополь | 2000 | 260 000 ₽ |
Урал, Сибирь
Расстояние, км | Стоимость перевозки труб большого диаметра (включая оформление разрешений и НДС), руб.* | |
---|---|---|
Москва-Челябинск | 1800 | 234 000 ₽ |
Москва-Екатеринбург | 1800 | 234 000 ₽ |
Москва-Тюмень | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Новосибирск | 3400 | 442 000 ₽ |
Москва-Сургут | 2900 | 377 000 ₽ |
Москва-Усть-Кут | 5200 | 676 000 ₽ |
Москва-Иркутск | 5200 | 676 000 ₽ |
Москва-Красноярск | 4200 | 546 000 ₽ |
Москва-Ноябрьск | 3200 | 416 000 ₽ |
Москва-Новый Уренгой | 3800 | 481 000 ₽ |
Москва-Томск | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Новокузнецк | 3800 | 494 000 ₽ |
Москва-Кемерово | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Барнаул | 3600 | 468 000 ₽ |
Москва-Курган | 2000 | 260 000 ₽ |
Москва-Бийск | 3700 | 481 000 ₽ |
Москва-Якутск | 8400 | 1 092 000 ₽ |
Москва-Ишимбай | 1500 | 195 000 ₽ |
Москва-Нефтеюганск | 2900 | 377 000 ₽ |
Москва-Усинск | 2100 | 273 000 ₽ |
Москва-Оренбург | 1500 | 195 000 ₽ |
Москва-Чита | 6300 | 819 000 ₽ |
Москва-Кызыл | 4700 | 611 000 ₽ |
Москва-Горно-Алтайск | 3800 | 494 000 ₽ |
Москва-Братск | 5100 | 663 000 ₽ |
Москва-Усть-Илимск | 5400 | 702 000 ₽ |